2HA TYPE ออยล์ปั้ม พร้อมมอเตอร์ 750 W อัตราการไหล 4.2-24 ลิตร/นาที
Model: ROP-1MT750-2HAM
Specification รายละเอียด
► If the pump with relief valve is needed, please make your order by indicating VB at the end of model marking. (Example:ROP-1MT200-10MAVB)
Model รุ่น | 50Hz. 4P (1500rpm) | Weight (kg) | |
Flow Rate L/min | Motor output power pressure (kgf / cm2) | ||
750 w. | |||
ROP-1MT750-203HAM | 4.2 | 30.0 | 21.9 |
ROP-1MT750-204HAM | 6 | 30.0 | 22.0 |
ROP-1MT750-206HAM | 9 | 25.0 | 22.3 |
ROP-1MT750-208HAM | 12 | 25.0 | 22.4 |
ROP-1MT750-210HAM | 15 | 15.5 | 22.6 |
ROP-1MT750-212HAM | 18 | 13.5 | 22.8 |
ROP-1MT750-216HAM | 24 | 8.5 | 23.2 |
ROP-1MT750-220HAM | 30 | 5.5 | 23.5 |
Motor | Dimension | ||||||||||||
K | R | L | I | P | E | F | Q | H | J | M | N | Z | |
400W | 187 | 133 | 320 | 71 | 170 | 62.5 | 50 | 140 | 160 | 10 | 160 | 121 | 10 |
750W | 187 | 133 | 320 | 80 | 170 | 62.5 | 50 | 140 | 160 | 10 | 165 | 130 | 10 |
1500W | 195 | 105 | 290 | 90 | 195 | 70 | 62.5 | 142 | 195 | 10 | 180 | 155 | 10 |
NOTE : รายการที่ไม่มีราคา โปรดติดต่อพนักงานขาย หรือ ขอใบเสนอราคา
คำค้น: ออยล์ปั้ม พร้อมมอเตอร์